Start list
Start | Diver | Nationality | Gender | WT | OT | Line | Discipline | AP | RP | Card | Points | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eun-Young Park | KOR | F | 08:15 | 09:00 | A | STA | 00:01 | 06:02 | WHITE | 72.4 | ok |
2 | Jeonghyeon Yoo | KOR | M | 08:15 | 09:00 | B | STA | 00:01 | - | - | - | dns |
3 | Wanok Jeon | KOR | M | 08:15 | 09:00 | C | STA | 00:01 | 05:31 | WHITE | 66.2 | ok |
4 | Jung-Ick Lee | KOR | M | 08:15 | 09:00 | D | STA | 00:01 | - | - | - | dns |
5 | Geunhyoup Baek | KOR | M | 08:15 | 09:00 | E | STA | 00:01 | 04:33 | WHITE | 54.6 | ok |
6 | Jihee Lee | KOR | F | 08:15 | 09:00 | F | STA | 00:01 | 05:01 | WHITE | 60.2 | ok |
7 | Jeehye Suh | KOR | F | 08:15 | 09:00 | G | STA | 00:01 | 04:03 | WHITE | 48.6 | ok |
8 | Yeonju Im | KOR | F | 08:15 | 09:00 | H | STA | 00:01 | 06:37 | WHITE | 79.4 | ok |
9 | Jihoon Jang | KOR | M | 08:27 | 09:12 | A | STA | 00:01 | 06:56 | WHITE | 83.2 | ok |
10 | Minji Kim | KOR | F | 08:27 | 09:12 | B | STA | 00:01 | 05:42 | WHITE | 68.4 | ok |
11 | Byunggon Kim | KOR | M | 08:27 | 09:12 | C | STA | 00:01 | - | - | - | dns |
12 | Kim Sungkwang | KOR | M | 08:27 | 09:12 | D | STA | 00:01 | 06:00 | RED | 0 | dqsp |
13 | Kiwon Ho | KOR | M | 08:27 | 09:12 | E | STA | 00:01 | 03:06 | WHITE | 37.2 | ok |
14 | Da Yeong Lee | KOR | F | 08:27 | 09:12 | F | STA | 00:01 | 04:01 | WHITE | 48.2 | ok |
15 | Yunjeong Park | KOR | F | 08:27 | 09:12 | G | STA | 00:01 | 03:19 | WHITE | 39.8 | ok |
16 | Keummi Koo | KOR | F | 08:27 | 09:12 | H | STA | 00:01 | 06:47 | WHITE | 81.4 | ok |
17 | Lee Jooho | KOR | M | 08:39 | 09:24 | A | STA | 00:01 | 04:24 | WHITE | 52.8 | ok |
18 | Park Seunghee | KOR | F | 08:39 | 09:24 | B | STA | 00:01 | 04:33 | WHITE | 54.6 | ok |
19 | Kim Haein | KOR | F | 08:39 | 09:24 | C | STA | 00:02 | 04:44 | WHITE | 56.8 | ok |
20 | Hwan Yong Yeo | KOR | M | 08:39 | 09:24 | D | STA | 00:10 | 05:12 | WHITE | 62.4 | ok |
21 | Dongkyu Kwak | KOR | M | 08:39 | 09:24 | E | STA | 00:10 | - | - | - | dns |
22 | Lee Hyeryeonra | KOR | F | 08:39 | 09:24 | F | STA | 00:10 | 04:43 | WHITE | 56.6 | ok |
23 | Hohyun Kim | KOR | M | 08:39 | 09:24 | G | STA | 00:15 | 04:00 | WHITE | 48 | ok |
24 | Seoljin Kim | KOR | M | 08:39 | 09:24 | H | STA | 00:20 | 05:01 | WHITE | 60.2 | ok |
25 | Juhui Kim | KOR | F | 08:51 | 09:36 | A | STA | 00:20 | 04:03 | WHITE | 48.6 | ok |
26 | Seong-Yeol Nam | KOR | M | 08:51 | 09:36 | B | STA | 00:20 | 03:30 | WHITE | 42 | ok |
27 | Jungsu Cho | KOR | M | 08:51 | 09:36 | C | STA | 00:30 | 05:03 | WHITE | 60.6 | ok |
28 | Seongook Choi | KOR | M | 08:51 | 09:36 | D | STA | 00:30 | 03:28 | RED | 0 | dqother |
29 | Haehui Park | KOR | F | 08:51 | 09:36 | E | STA | 00:30 | 04:25 | RED | 0 | dqother |
30 | Jeongcheol Kim | KOR | M | 08:51 | 09:36 | F | STA | 00:40 | 06:22 | WHITE | 76.4 | ok |
31 | Choi Minjung | KOR | F | 08:51 | 09:36 | G | STA | 00:40 | 03:13 | WHITE | 38.6 | ok |
32 | Jeong Hyun Youn | KOR | F | 08:51 | 09:36 | H | STA | 01:00 | 05:42 | WHITE | 68.4 | ok |
33 | Jisun Lee | KOR | F | 09:03 | 09:48 | A | STA | 01:00 | 05:29 | WHITE | 65.8 | ok |
34 | Seojung Kim | KOR | F | 09:03 | 09:48 | B | STA | 01:00 | 02:33 | WHITE | 30.6 | ok |
35 | Chaeryun Lee | KOR | F | 09:03 | 09:48 | C | STA | 01:00 | - | - | - | dns |
36 | Wonseok Jeong | KOR | M | 09:03 | 09:48 | D | STA | 01:00 | 06:44 | WHITE | 80.8 | ok |
37 | Jeonghwan Lee | KOR | M | 09:03 | 09:48 | E | STA | 01:00 | - | - | - | dns |
38 | Mimi Choi | KOR | F | 09:03 | 09:48 | F | STA | 01:00 | 04:01 | WHITE | 48.2 | ok |
39 | Ki-Hyeok Park | KOR | M | 09:03 | 09:48 | G | STA | 01:00 | 03:51 | WHITE | 46.2 | ok |
40 | Yunshin Jeong | KOR | M | 09:03 | 09:48 | H | STA | 01:00 | - | - | - | dns |
41 | Song Byunghoo | KOR | M | 09:15 | 10:00 | A | STA | 01:05 | 04:25 | WHITE | 53 | ok |
42 | Cholong Kim | KOR | F | 09:15 | 10:00 | B | STA | 01:30 | 04:05 | WHITE | 49 | ok |
43 | Soonsook Chung | KOR | F | 09:15 | 10:00 | C | STA | 01:30 |
07:48
CR
PEN
|
WHITE | 93.6 | ok |
44 | Kim Yousun | KOR | F | 09:15 | 10:00 | D | STA | 02:00 | 03:12 | YELLOW | 37.4 | latestart |
45 | Doyun Lee | KOR | F | 09:15 | 10:00 | E | STA | 02:00 | - | - | - | dns |
46 | Jung-Hwan Shin | KOR | M | 09:15 | 10:00 | F | STA | 02:00 | 03:02 | WHITE | 36.4 | ok |
47 | Seohyeon Won | KOR | F | 09:15 | 10:00 | G | STA | 02:00 | 04:03 | WHITE | 48.6 | ok |
48 | Younghwan Lee | KOR | M | 09:15 | 10:00 | H | STA | 02:00 | 04:31 | WHITE | 54.2 | ok |
49 | Eunjoo Lim | KOR | F | 09:27 | 10:12 | A | STA | 02:00 | 04:01 | WHITE | 48.2 | ok |
50 | Taeyi Kang | KOR | F | 09:27 | 10:12 | B | STA | 02:30 | 04:53 | WHITE | 58.6 | ok |
51 | Sanghun Yang | KOR | M | 09:27 | 10:12 | C | STA | 02:30 | 04:06 | WHITE | 49.2 | ok |
52 | Kim Youngjae | KOR | M | 09:27 | 10:12 | D | STA | 03:00 | 03:38 | WHITE | 43.6 | ok |
53 | Daehwan Ma | KOR | M | 09:27 | 10:12 | E | STA | 03:00 | 05:35 | RED | 0 | dqother |
54 | Kyungman Lee | KOR | M | 09:27 | 10:12 | F | STA | 03:00 | - | - | - | dns |
55 | Hyegeum Oh | KOR | F | 09:27 | 10:12 | G | STA | 03:00 | - | - | - | dns |
56 | Sung Gun Hong | KOR | M | 09:27 | 10:12 | H | STA | 03:00 | 06:13 | RED | 0 | dqairways |
57 | Jini Jeoung | KOR | F | 09:39 | 10:24 | A | STA | 03:00 | 03:32 | WHITE | 42.4 | ok |
58 | Jion Kim | KOR | F | 09:39 | 10:24 | B | STA | 03:00 | 03:05 | WHITE | 37 | ok |
59 | Jieun Lee | KOR | F | 09:39 | 10:24 | C | STA | 03:00 | - | - | - | dns |
60 | Kevin Hyun Ho Kim | KOR | M | 09:39 | 10:24 | D | STA | 03:20 | 05:04 | WHITE | 60.8 | ok |
61 | Mina Baek | KOR | F | 09:39 | 10:24 | E | STA | 03:30 | 04:39 | WHITE | 55.8 | ok |
62 | Juhyun Kim | KOR | F | 09:39 | 10:24 | F | STA | 03:30 | 04:49 | WHITE | 57.8 | ok |
63 | Yong Kim | KOR | M | 09:39 | 10:24 | G | STA | 03:30 | 04:16 | WHITE | 51.2 | ok |
64 | Donghyuck Cho | KOR | M | 09:39 | 10:24 | H | STA | 03:30 | 05:44 | RED | 0 | dqother |
65 | Se Jin Park | KOR | M | 09:51 | 10:36 | A | STA | 03:30 | 02:57 | YELLOW | 28.8 | under ap |
66 | Hosik Choi | KOR | M | 09:51 | 10:36 | B | STA | 03:30 | 06:11 | WHITE | 74.2 | ok |
67 | Hara Choi | KOR | F | 09:51 | 10:36 | C | STA | 03:30 | 03:47 | WHITE | 45.4 | ok |
68 | Choi Kyeongrim | KOR | M | 09:51 | 10:36 | D | STA | 03:30 | 04:20 | WHITE | 52 | ok |
69 | Byunghun Hyun | KOR | M | 09:51 | 10:36 | E | STA | 04:00 | 04:05 | WHITE | 49 | ok |
70 | Kumsik Bang | KOR | M | 09:51 | 10:36 | F | STA | 04:00 | 05:45 | WHITE | 69 | ok |
71 | Youkyoung Oh | KOR | M | 09:51 | 10:36 | G | STA | 04:00 | 02:50 | YELLOW | 19 | latestart,under ap |
72 | Gaye Kim | KOR | F | 09:51 | 10:36 | H | STA | 04:30 | 03:44 | YELLOW | 35.6 | under ap |
73 | Sunkyoung Lee | KOR | F | 10:03 | 10:48 | A | STA | 05:00 | 05:45 | WHITE | 69 | ok |
74 | Yongjoo Kim | KOR | M | 10:03 | 10:48 | B | STA | 05:00 | - | - | - | dns |
75 | Jingu Kang | KOR | M | 10:03 | 10:48 | C | STA | 05:00 | 07:00 | WHITE | 84 | ok |
76 | Wonjoon Lee | KOR | M | 10:03 | 10:48 | D | STA | 05:31 | 04:05 | YELLOW | 31.8 | under ap |
77 | Sehun Lee | KOR | M | 10:03 | 10:48 | E | STA | 06:00 | - | - | - | dns |
78 | Han Chang | KOR | M | 10:03 | 10:48 | F | STA | 06:10 | 07:14 | WHITE | 86.8 | ok |
79 | Gimun Kwak | KOR | M | 10:35 | 11:20 | A | DYN | 1 m | 200 m | WHITE | 100 | ok |
80 | Park Seunghee | KOR | F | 10:35 | 11:20 | B | DYN | 1 m | 99 m | WHITE | 49.5 | ok |
81 | Kiwon Ho | KOR | M | 10:35 | 11:20 | C | DYN | 1 m | 191 m | RED | 0 | dqairways |
82 | Seulki Won | KOR | F | 10:35 | 11:20 | D | DYN | 1 m | 110 m | WHITE | 55 | ok |
83 | Jinseok Choi | KOR | M | 10:35 | 11:20 | E | DYN | 1 m | 128 m | WHITE | 64 | ok |
84 | Bongjoo Kwak | KOR | M | 10:35 | 11:20 | F | DYN | 1 m | 186 m | WHITE | 93 | ok |
85 | Sung Dae Kim | KOR | M | 10:35 | 11:20 | G | DYN | 1 m | 136 m | WHITE | 68 | ok |
86 | Hyeyang Shin | KOR | F | 10:35 | 11:20 | H | DYN | 1 m | 154 m | WHITE | 77 | ok |
87 | Yunsun Kim | KOR | F | 10:43 | 11:28 | A | DYN | 1 m | 200 m | WHITE | 100 | ok |
88 | Hyeong Geun Shin | KOR | M | 10:43 | 11:28 | B | DYN | 1 m | 174 m | RED | 0 | dqsp |
89 | Jeonghyeon Yoo | KOR | M | 10:43 | 11:28 | C | DYN | 1 m | 154 m | WHITE | 77 | ok |
90 | Chang Seoung Kang | KOR | M | 10:43 | 11:28 | D | DYN | 1 m | 164 m | WHITE | 82 | ok |
91 | Jaehwan Ha | KOR | M | 10:43 | 11:28 | E | DYN | 5 m | 107 m | WHITE | 53.5 | ok |
92 | Minsoo Jeong | KOR | M | 10:43 | 11:28 | F | DYN | 10 m | 168 m | WHITE | 84 | ok |
93 | Sangmi Park | KOR | F | 10:43 | 11:28 | G | DYN | 10 m | 111 m | WHITE | 55.5 | ok |
94 | Jeongbaeck Park | KOR | M | 10:43 | 11:28 | H | DYN | 10 m | 151 m | RED | 0 | dqairways,dqbo-surface |
95 | Sungkyu Park | KOR | M | 10:51 | 11:36 | A | DYN | 20 m | 198 m | RED | 0 | dqbo-uw |
96 | Kang Kyu Noh | KOR | M | 10:51 | 11:36 | B | DYN | 25 m | 159 m | WHITE | 79.5 | ok |
97 | Yoeun Chun | KOR | F | 10:51 | 11:36 | C | DYN | 30 m | 84 m | WHITE | 42 | ok |
98 | Hyeseon Oh | KOR | F | 10:51 | 11:36 | D | DYN | 40 m | 101 m | WHITE | 50.5 | ok |
99 | Young Han Park | KOR | M | 10:51 | 11:36 | E | DYN | 40 m | 174 m | WHITE | 87 | ok |
100 | Doyun Lee | KOR | F | 10:51 | 11:36 | F | DYN | 50 m | - | - | - | dns |
101 | Wanok Jeon | KOR | M | 10:51 | 11:36 | G | DYN | 50 m | 103 m | WHITE | 51.5 | ok |
102 | Eunae Jeoung | KOR | F | 10:51 | 11:36 | H | DYN | 50 m | - | - | - | dns |
103 | Gahyun Park | KOR | F | 10:59 | 11:44 | A | DYN | 50 m | 100 m | WHITE | 50 | ok |
104 | Minsu Park | KOR | F | 10:59 | 11:44 | B | DYN | 50 m | - | - | - | dns |
105 | Jeonghwan Lee | KOR | M | 10:59 | 11:44 | C | DYN | 50 m | - | - | - | dns |
106 | Jihee Yun | KOR | F | 10:59 | 11:44 | D | DYN | 50 m | 200 m | RED | 0 | dqsp |
107 | Ki-Hyeok Park | KOR | M | 10:59 | 11:44 | E | DYN | 50 m | 72 m | WHITE | 36 | ok |
108 | Haehui Park | KOR | F | 10:59 | 11:44 | F | DYN | 55 m | 140 m | WHITE | 70 | ok |
109 | Seung Min Lee | KOR | F | 10:59 | 11:44 | G | DYN | 60 m | 105 m | WHITE | 52.5 | ok |
110 | Hara Choi | KOR | F | 10:59 | 11:44 | H | DYN | 75 m | 100 m | WHITE | 50 | ok |
111 | Deokho Choe | KOR | M | 11:07 | 11:52 | A | DYN | 77 m | 100 m | YELLOW | 49 | earlystart |
112 | Juhyun Kim | KOR | F | 11:07 | 11:52 | B | DYN | 80 m | - | - | - | dns |
113 | Hyeonjin Lee | KOR | F | 11:07 | 11:52 | C | DYN | 80 m | 126 m | WHITE | 63 | ok |
114 | Dong Hyun Kim | KOR | M | 11:07 | 11:52 | D | DYN | 100 m | 162 m | WHITE | 81 | ok |
115 | Woongjin Kim | KOR | M | 11:07 | 11:52 | E | DYN | 100 m | 205 m | WHITE | 102.5 | ok |
116 | Eun-Young Park | KOR | F | 11:07 | 11:52 | F | DYN | 100 m | 169 m | WHITE | 84.5 | ok |
117 | Kim Kyeongseon | KOR | F | 11:07 | 11:52 | G | DYN | 100 m | 179 m | RED | 0 | dqsp |
118 | Jisoo Kim | KOR | F | 11:07 | 11:52 | H | DYN | 101 m | 200 m | WHITE | 100 | ok |
119 | Yeonbin Jeong | KOR | M | 11:15 | 12:00 | A | DYN | 101 m | 176 m | WHITE | 88 | ok |
120 | Jung-Ick Lee | KOR | M | 11:15 | 12:00 | B | DYN | 101 m | - | - | - | dns |
121 | Juhui Kim | KOR | F | 11:15 | 12:00 | C | DYN | 110 m | 126 m | WHITE | 63 | ok |
122 | Soonsook Chung | KOR | F | 11:15 | 12:00 | D | DYN | 120 m | 101 m | YELLOW | 41 | under ap |
123 | Jieun Lee | KOR | F | 11:15 | 12:00 | E | DYN | 130 m | - | - | - | dns |
124 | Keummi Koo | KOR | F | 11:15 | 12:00 | F | DYN | 130 m | 180 m | WHITE | 90 | ok |
125 | Jihoon Jang | KOR | M | 11:15 | 12:00 | G | DYN | 150 m | 201 m | WHITE | 100.5 | ok |
126 | Yunam Cha | KOR | M | 11:15 | 12:00 | H | DYN | 150 m | 150 m | WHITE | 75 | ok |
127 | Jung-Hwan Shin | KOR | M | 11:23 | 12:08 | A | DYN | 150 m | 173 m | WHITE | 86.5 | ok |
128 | Hwan Yong Yeo | KOR | M | 11:23 | 12:08 | B | DYN | 150 m | 210 m | RED | 0 | dqbo-uw |
129 | Taek Gyu Lee | KOR | M | 11:23 | 12:08 | C | DYN | 151 m | 150 m | YELLOW | 73.5 | latestart,under ap |
130 | Jisun Lee | KOR | F | 11:23 | 12:08 | D | DYN | 155 m | 177 m | WHITE | 88.5 | ok |
131 | Soonkuk Kim | KOR | M | 11:23 | 12:08 | E | DYN | 155 m | 100 m | RED | 0 | under ap,dqsp |
132 | Minji Kim | KOR | F | 11:23 | 12:08 | F | DYN | 156 m | 159 m | RED | 0 | dqairways |
133 | Jeongcheol Kim | KOR | M | 11:23 | 12:08 | G | DYN | 160 m | 175 m | WHITE | 87.5 | ok |
134 | Yongjoo Kim | KOR | M | 11:23 | 12:08 | H | DYN | 165 m | - | - | - | dns |
135 | Binna Kang | KOR | F | 11:31 | 12:16 | A | DYN | 175 m | 208 m | WHITE | 104 | ok |
136 | Minkyu Choi | KOR | M | 11:31 | 12:16 | B | DYN | 180 m | 204 m | RED | 0 | dqsp,dqbo-surface |
137 | Jiyeon Kim | KOR | F | 11:31 | 12:16 | C | DYN | 202 m | 204 m | RED | 0 | dqairways,dqbo-surface |
138 | Geunhyoup Baek | KOR | M | 12:30 | 13:15 | A | DYNB | 1 m | 84 m | YELLOW | 37 | start |
139 | Hyungsoo Kim | KOR | M | 12:30 | 13:15 | B | DYNB | 1 m | 159 m | WHITE | 79.5 | ok |
140 | Heeyoung Park | KOR | F | 12:30 | 13:15 | C | DYNB | 1 m | 130 m | WHITE | 65 | ok |
141 | Kim Sungkwang | KOR | M | 12:30 | 13:15 | D | DYNB | 1 m | 84 m | WHITE | 42 | ok |
142 | Hakyong Kim | KOR | M | 12:30 | 13:15 | E | DYNB | 1 m |
250 m
NR
PEN
|
WHITE | 125 | ok |
143 | Yunjeong Park | KOR | F | 12:30 | 13:15 | F | DYNB | 1 m | 100 m | WHITE | 50 | ok |
144 | Jenni Lee | USA | F | 12:30 | 13:15 | G | DYNB | 1 m | 155 m | WHITE | 77.5 | ok |
145 | Sung Geun Jung | KOR | M | 12:30 | 13:15 | H | DYNB | 1 m | 166 m | WHITE | 83 | ok |
146 | Jung Jungku | KOR | F | 12:38 | 13:23 | A | DYNB | 1 m | 85 m | WHITE | 42.5 | ok |
147 | Yunmi Jo | KOR | F | 12:38 | 13:23 | B | DYNB | 1 m | 60 m | WHITE | 30 | ok |
148 | Seunga Pi | KOR | F | 12:38 | 13:23 | C | DYNB | 1 m | 131 m | WHITE | 65.5 | ok |
149 | Park Seunghee | KOR | F | 12:38 | 13:23 | D | DYNB | 1 m | - | - | - | dns |
150 | Hyunjoo Seo | KOR | F | 12:38 | 13:23 | E | DYNB | 5 m | 44 m | WHITE | 22 | ok |
151 | Jeon Kyunghee | KOR | F | 12:38 | 13:23 | F | DYNB | 5 m | 125 m | WHITE | 62.5 | ok |
152 | Sangkyom Kim | KOR | M | 12:38 | 13:23 | G | DYNB | 5 m | - | - | - | dns |
153 | Eunjoo Lim | KOR | F | 12:38 | 13:23 | H | DYNB | 5 m | 88 m | WHITE | 44 | ok |
154 | Kwangmin Lee | KOR | M | 12:46 | 13:31 | A | DYNB | 10 m | 155 m | WHITE | 77.5 | ok |
155 | Sangmi Park | KOR | F | 12:46 | 13:31 | B | DYNB | 10 m | 118 m | WHITE | 59 | ok |
156 | Seongook Choi | KOR | M | 12:46 | 13:31 | C | DYNB | 10 m | 90 m | WHITE | 45 | ok |
157 | Lee Hyeryeonra | KOR | F | 12:46 | 13:31 | D | DYNB | 10 m | 122 m | WHITE | 61 | ok |
158 | Saein Kim | KOR | F | 12:46 | 13:31 | E | DYNB | 20 m | 104 m | WHITE | 52 | ok |
159 | Kang Kyu Noh | KOR | M | 12:46 | 13:31 | F | DYNB | 25 m | 150 m | WHITE | 75 | ok |
160 | Seoljin Kim | KOR | M | 12:46 | 13:31 | G | DYNB | 25 m | 157 m | WHITE | 78.5 | ok |
161 | Seung Hoon Lee | KOR | M | 12:46 | 13:31 | H | DYNB | 30 m | 107 m | WHITE | 53.5 | ok |
162 | Inoh Lee | KOR | M | 12:54 | 13:39 | A | DYNB | 30 m | 123 m | WHITE | 61.5 | ok |
163 | Song Byunghoo | KOR | M | 12:54 | 13:39 | B | DYNB | 30 m | 81 m | WHITE | 40.5 | ok |
164 | Chaeryun Lee | KOR | F | 12:54 | 13:39 | C | DYNB | 40 m | - | - | - | dns |
165 | Dokyeong Nam | KOR | F | 12:54 | 13:39 | D | DYNB | 50 m | 78 m | WHITE | 39 | ok |
166 | Porim Jung | KOR | F | 12:54 | 13:39 | E | DYNB | 50 m | 87 m | WHITE | 43.5 | ok |
167 | Hyeryeon Yun | KOR | F | 12:54 | 13:39 | F | DYNB | 50 m | 103 m | RED | 0 | dqairways |
168 | Sangwon Lee | KOR | M | 12:54 | 13:39 | G | DYNB | 50 m | 145 m | WHITE | 72.5 | ok |
169 | In Sung Kim | KOR | M | 12:54 | 13:39 | H | DYNB | 50 m | 100 m | WHITE | 50 | ok |
170 | Yongmoon Lee | KOR | M | 13:02 | 13:47 | A | DYNB | 50 m | 87 m | WHITE | 43.5 | ok |
171 | Cholong Kim | KOR | F | 13:02 | 13:47 | B | DYNB | 50 m | 107 m | WHITE | 53.5 | ok |
172 | Changwon Choi | KOR | M | 13:02 | 13:47 | C | DYNB | 50 m | 133 m | WHITE | 66.5 | ok |
173 | Ki-Hyeok Park | KOR | M | 13:02 | 13:47 | D | DYNB | 50 m | 69 m | WHITE | 34.5 | ok |
174 | Younjung Kwack | KOR | F | 13:02 | 13:47 | E | DYNB | 50 m | 110 m | WHITE | 55 | ok |
175 | Dongkyu Kwak | KOR | M | 13:02 | 13:47 | F | DYNB | 50 m | - | - | - | dns |
176 | Kyun Ho Im | KOR | M | 13:02 | 13:47 | G | DYNB | 50 m | 82 m | WHITE | 41 | ok |
177 | Kyungman Lee | KOR | M | 13:02 | 13:47 | H | DYNB | 50 m | - | - | - | dns |
178 | Mina Baek | KOR | F | 13:10 | 13:55 | A | DYNB | 50 m | 117 m | YELLOW | 57.5 | latestart |
179 | Sungbin Ju | KOR | M | 13:10 | 13:55 | B | DYNB | 50 m | 126 m | WHITE | 63 | ok |
180 | Jion Kim | KOR | F | 13:10 | 13:55 | C | DYNB | 50 m | 82 m | WHITE | 41 | ok |
181 | Changhee Shin | KOR | F | 13:10 | 13:55 | D | DYNB | 50 m | 109 m | WHITE | 54.5 | ok |
182 | Taeyi Kang | KOR | F | 13:10 | 13:55 | E | DYNB | 50 m | 101 m | WHITE | 50.5 | ok |
183 | Minsu Park | KOR | F | 13:10 | 13:55 | F | DYNB | 50 m | - | - | - | dns |
184 | Sanghun Yang | KOR | M | 13:10 | 13:55 | G | DYNB | 50 m | 100 m | WHITE | 50 | ok |
185 | Jeonghwan Lee | KOR | M | 13:10 | 13:55 | H | DYNB | 50 m | - | - | - | dns |
186 | Doyun Lee | KOR | F | 13:18 | 14:03 | A | DYNB | 50 m | - | - | - | dns |
187 | Lee Hwa Yeong | KOR | F | 13:18 | 14:03 | B | DYNB | 50 m | 168 m | WHITE | 84 | ok |
188 | Lee Jooho | KOR | M | 13:18 | 14:03 | C | DYNB | 65 m | 80 m | WHITE | 40 | ok |
189 | Cho Jun Sik | KOR | M | 13:18 | 14:03 | D | DYNB | 70 m | 156 m | WHITE | 78 | ok |
190 | Yong Kim | KOR | M | 13:18 | 14:03 | E | DYNB | 70 m | 104 m | WHITE | 52 | ok |
191 | Seong-Yeol Nam | KOR | M | 13:18 | 14:03 | F | DYNB | 70 m | 91 m | WHITE | 45.5 | ok |
192 | Seohyeon Won | KOR | F | 13:18 | 14:03 | G | DYNB | 70 m | 100 m | WHITE | 50 | ok |
193 | Jonghyun Choi | KOR | M | 13:18 | 14:03 | H | DYNB | 70 m | 179 m | WHITE | 89.5 | ok |
194 | Suhyuk Kang | KOR | M | 13:26 | 14:11 | A | DYNB | 75 m | - | - | - | dns |
195 | Jungsu Cho | KOR | M | 13:26 | 14:11 | B | DYNB | 75 m | 144 m | RED | 0 | dqbo-uw |
196 | Mirim Kim | KOR | F | 13:26 | 14:11 | C | DYNB | 75 m | 130 m | WHITE | 65 | ok |
197 | Mimi Choi | KOR | F | 13:26 | 14:11 | D | DYNB | 75 m | 78 m | WHITE | 39 | ok |
198 | Hara Choi | KOR | F | 13:26 | 14:11 | E | DYNB | 75 m | 105 m | WHITE | 52.5 | ok |
199 | Deokho Choe | KOR | M | 13:26 | 14:11 | F | DYNB | 77 m | 107 m | WHITE | 53.5 | ok |
200 | Junghyun Yoo | KOR | M | 13:26 | 14:11 | G | DYNB | 80 m | 102 m | RED | 0 | dqsp,dqbo-surface |
201 | Jeehye Suh | KOR | F | 13:26 | 14:11 | H | DYNB | 80 m | 102 m | WHITE | 51 | ok |
202 | Jini Jeoung | KOR | F | 13:34 | 14:19 | A | DYNB | 85 m | 94 m | RED | 0 | dqother,dqairways,dqtouch |
203 | Joheum Baek | KOR | M | 13:34 | 14:19 | B | DYNB | 90 m | 126 m | WHITE | 63 | ok |
204 | Yunsun Kim | KOR | F | 13:34 | 14:19 | C | DYNB | 95 m | 157 m | YELLOW | 73.5 | pull |
205 | Choi Kyeongrim | KOR | M | 13:34 | 14:19 | D | DYNB | 100 m | 112 m | WHITE | 56 | ok |
206 | Se Jong Kim | KOR | M | 13:34 | 14:19 | E | DYNB | 100 m | 185 m | RED | 0 | dqbo-uw |
207 | Sungjun Lee | KOR | M | 13:34 | 14:19 | F | DYNB | 100 m | 152 m | WHITE | 76 | ok |
208 | Kim Haein | KOR | F | 13:34 | 14:19 | G | DYNB | 100 m | 114 m | WHITE | 57 | ok |
209 | Eun Jung Lee | KOR | F | 13:34 | 14:19 | H | DYNB | 100 m | - | - | - | dns |
210 | Jeonghui Yu | KOR | F | 13:42 | 14:27 | A | DYNB | 100 m | 110 m | WHITE | 55 | ok |
211 | Yunshin Jeong | KOR | M | 13:42 | 14:27 | B | DYNB | 100 m | - | - | - | dns |
212 | Sungkyu Park | KOR | M | 13:42 | 14:27 | C | DYNB | 100 m | - | - | - | dns |
213 | Sung Gun Hong | KOR | M | 13:42 | 14:27 | D | DYNB | 100 m | - | - | - | dns |
214 | Jeongbaeck Park | KOR | M | 13:42 | 14:27 | E | DYNB | 100 m | - | - | - | dns |
215 | Jeonghyeon Yoo | KOR | M | 13:42 | 14:27 | F | DYNB | 101 m | 128 m | WHITE | 64 | ok |
216 | Joontae Hwang | KOR | M | 13:42 | 14:27 | G | DYNB | 101 m | - | - | - | dns |
217 | Wonseok Jeong | KOR | M | 13:42 | 14:27 | H | DYNB | 105 m | 142 m | RED | 0 | dqairways |
218 | Haehui Park | KOR | F | 13:50 | 14:35 | A | DYNB | 105 m | 100 m | YELLOW | 47.5 | under ap |
219 | Jinseok Choi | KOR | M | 13:50 | 14:35 | B | DYNB | 107 m | 141 m | WHITE | 70.5 | ok |
220 | Young Han Park | KOR | M | 13:50 | 14:35 | C | DYNB | 110 m | 173 m | WHITE | 86.5 | ok |
221 | Jinhong Kim | KOR | M | 13:50 | 14:35 | D | DYNB | 111 m | 186 m | WHITE | 93 | ok |
222 | Choi Junyoung | KOR | M | 13:50 | 14:35 | E | DYNB | 120 m | 109 m | YELLOW | 49 | under ap |
223 | Sunok Kim | KOR | F | 13:50 | 14:35 | F | DYNB | 120 m | 100 m | YELLOW | 40 | under ap |
224 | Gaye Kim | KOR | F | 13:50 | 14:35 | G | DYNB | 130 m | 101 m | YELLOW | 36 | under ap |
225 | Suwon Kim | KOR | F | 13:50 | 14:35 | H | DYNB | 132 m | 138 m | WHITE | 69 | ok |
226 | Namin Kim | KOR | F | 13:58 | 14:43 | A | DYNB | 150 m | 200 m | RED | 0 | dqsp,dqairways,dqtouch |
227 | Jung-Hwan Shin | KOR | M | 13:58 | 14:43 | B | DYNB | 150 m | 179 m | RED | 0 | dqsp |
